|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozmiar: | 18,5 cala | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1366 (RGB) × 768 (FHD) (60 Hz) | Czas odpowiedzi: | 3,6/1,4 (Typ.) (Tr/Td) ms |
| Jasność: | 250 nitów | Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
| Kąt widzenia: | 85/85/80/80 (typ.) (CR≥10) | Technologia dotykowa: | Pojemnościowy ekran dotykowy projektu |
| Gwarancja: | 1 rok | Obsługiwany system operacyjny: | Wygrywa ,Li nux i roid |
| Podkreślić: | Monitor dotykowy LCD PCAP,pojemnościowy monitor dotykowy PCAP,ekran dotykowy PCAP z otwartą ramką |
||
18,5-calowe monitory dotykowe PCAP z otwartą ramą Pojemnościowe monitory LCD
Pojemnościowe monitory dotykowe są szeroko stosowane w automatyce przemysłowej, terminalach stacji benzynowych, ekranach lotniczych, samochodowych GPS, sprzęcie medycznym, automatach POS i bankomatach w bankach.Monitory dotykowe PCAP są wandaloodporne i wodoodporne.Dzięki odporności na zakłócenia świetlne ma zastosowanie w trudnych warunkach.
18,5-calowe pojemnościowe monitory LCD Cechy:
-Korzystanie z zupełnie nowego ekranu LCD
-Obudowa ze stopu aluminium z wydajnym rozpraszaniem ciepła.
-Ture płaski ekran dotykowy
-Może osiągnąć 5/10 punktów wielodotykowych
-HDMI/VGA/DVI, interfejs USB.Łatwy w użyciu
-Szkło hartowane ma funkcję wodoodporną / wandaloodporne / pyłoszczelną / czytelną w świetle słonecznym
-Zaakceptuj dostosowanie klienta
-Zastosowanie: kiosk samoobsługowy.Oznakowanie reklamowe, tablica interaktywna, automat sprzedający itp.
Specyfikacja pojemnościowego monitora dotykowego o przekątnej 18,5 cala:
| Specyfikacje wyświetlacza | |||||
| Charakterystyka | Wartość | Komentarz | |||
| Rozmiar/typ LCD | 18,5” a-Si TFT-LCD | ||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||
| Aktywny obszar | Poziomy | 409,8 mm | |||
| Pionowy | 230,4 mm | ||||
| Piksel | Poziomy | 0,300 | |||
| Pionowy | 0,300 | ||||
| Rozdzielczość panelu | 1366 (RGB) × 768 (FHD) (60 Hz) | Rodzinny | |||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln, 72% NTSC | 6-bitowy + Hi-FRC | |||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | Typowy | |||
| Jasność | 250 nitów | Typowy | |||
| Czas odpowiedzi | 3,6/1,4 (Typ.) (Tr/Td) ms | Typowy | |||
| Kąt widzenia | Poziomy | 85/85 | (Typ.)(CR≥10) | ||
| Pionowy | 80/80 | ||||
| Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i HDMI | ||||
| Specyfikacje fizyczne | |||||
| Wymiary | Szerokość | 454 mm | |||
| Wzrost | 277mm | ||||
| Głębokość | 40mm | ||||
| Parametry elektryczne | |||||
| Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | ||||
| Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | ||
| Sen | 3 W | ||||
| Wyłączony | 1 W | ||||
| Specyfikacje ekranu dotykowego | |||||
| Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | ||||
| Interfejs dotykowy | USB (typ B) | ||||
| Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | |||
| Kierowca | Oferowany sterownik | ||||
| Specyfikacje środowiskowe | |||||
| Stan: schorzenie | Specyfikacja | ||||
| Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | |||
| Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | ||||
| Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | |||
| Przechowywanie | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 godzin w 25°C | ||||
Składniki:
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Rysunek monitora dotykowego PCAP 18,5 cala:
![]()
Zdjęcia monitora pojemnościowego 18,5 cala:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517