Szczegóły Produktu:
|
Seria: | Wodoodporny i płaski ekran | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Kąt widzenia (v/h): | 178/178 |
Kontrast: | 1000:1 | Luminancja (cd/m2): | 250 |
Czas reakcji (rosnący): | 14 ms | Zasilacz: | DC 12V 4A |
Gwarancja: | 1 rok | ||
Podkreślić: | Wielodotykowy wyświetlacz dotykowy PCAP,wodoodporny wyświetlacz dotykowy PCAP,przenośny monitor dotykowy o przekątnej 21 |
Wodoodporny, wielodotykowy monitor dotykowy PCAP o przekątnej 21,5 cala do rozwiązań dotykowych kiosku dostępne w rozmiarach niestandardowych
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. jest wiodącym dostawcą ekranów dotykowych, monitorów dotykowych i komputerów typu „wszystko w jednym”.Dzięki zaawansowanym, opłacalnym rozwiązaniom dotykowym CJTouch wierzy w angażowanie klientów przy jednoczesnym świadczeniu spersonalizowanych usług.(Więcej informacji: www.cjtouch.com).
21,5-calowy monitor dotykowy PCAP Cechy:
Projekt płaski ekran dotykowy Ture
Obsługa 10 punktów wielodotykowych
Ze szkłem hartowanym 3 mm, opcją wodoodporną / wandaloodporną / pyłoszczelną / czytelną w świetle słonecznym
System operacyjny: Zwycięstwa / Linus / Andriod
Dostosowanie klienta może być zaakceptowane
Co oferujemy:
Specyfikacja pojemnościowego monitora dotykowego o przekątnej 21,5 cala:
Specyfikacje wyświetlacza | ||||
Charakterystyka | Wartość | Komentarz | ||
Rozmiar/typ LCD | 21,5” a-Si TFT-LCD | |||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
Aktywny obszar | Poziomy | 476,64 mm | ||
Pionowy | 268,11 mm | |||
Piksel | Poziomy | 0,24825 | ||
Pionowy | 0,24825 | |||
Rozdzielczość panelu | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Rodzinny | ||
Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | 6-bitowy + Hi-FRC | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | Typowy | ||
Jasność | 250 nitów | Typowy | ||
Czas odpowiedzi | 14 ms | Typowy | ||
Kąt widzenia | Poziomy | 178 | Typowy | |
Pionowy | 178 | |||
Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i H-DMI | |||
Specyfikacje fizyczne | ||||
Wymiary | Szerokość | 520 mm | ||
Wzrost | 337,6 mm | |||
Głębokość | 44,9 mm | |||
Parametry elektryczne | ||||
Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | |||
Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | |
Sen | 3 W | |||
Wyłączony | 1 W | |||
Specyfikacje ekranu dotykowego | ||||
Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | |||
Interfejs dotykowy | USB (typ B) | |||
Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | ||
Kierowca | Oferowany sterownik | |||
Specyfikacje środowiskowe | ||||
Stan: schorzenie | Specyfikacja | |||
Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | ||
Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | |||
Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | ||
Przechowywanie | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 godzin w 25°C |
Składniki:
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Rysunek monitora dotykowego PCAP o przekątnej 21,5 cala:
21,5-calowy wyświetlacz pojemnościowy zdjęcia monitora:
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927
Faks: 86-0769-82522517