|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ dotykowy: | Folia dotykowa PCAP | Wielodotykowy: | 10 punktów dotyku |
|---|---|---|---|
| Berło: | USB | Czas odpowiedzi: | 2,5 ms |
| Przepuszczalność: | 80% | Kierunek ogona: | Bok lub dół |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| High Light: | 10-punktowa folia Nano Touch,folia Nano Touch 43 cale |
||
Przekształca dowolny panel szklany/akrylowy lub okno sklepu w interaktywny ekran dotykowy.Idealny do integracji z wyświetlaczami POS, kioskami i aplikacjami przemysłowymi.
| Berło | USB |
| Przepuszczalność | 80% |
| Kierunek ogona | Bok lub dół |
| Ci | Sis |
| Seria | 100p, 150p |
| Typ sterownika | Bezpłatny kierowca |
| Sposób kalibracji | Kalibracja oprogramowania |
| Uszczelka | Papierowa tuba |
| Metoda wykrywania | Przewidywana technologia pojemnościowa (ITO jest zastąpiona przez Metal Mesh Matrix) | ||
| Metoda wprowadzania | Palec i pióro pojemnościowe | ||
| Modele | Kanały 80P | Kanały 110P | Kanały 160P |
| Zakres rozmiarów | 15-24 cale | 24-55 cali | 55-86 cali |
| Liczba czujników | 1344 | 2784 | 5568 |
| Liczba punktów dotyku | 10/20 punktów | ||
| Dokładność dotyku | <2mm | ||
| Szybkość odpowiedzi | <2,5 ms | ||
| Odrzucenie ramienia | Wsparcie | ||
| Współczynnik proporcji | 4:3/16:9/16:10, dostępny niestandardowy rozmiar | ||
| Grubość czujnika | <200um | ||
| Transmisja światła | 90% | ||
| Spoiwo | Stały | ||
| Budowa | Różne grubości, antyodblaskowe, antyrefleksyjne, przezroczyste, hartowane chemicznie lub termicznie | ||
| Grubość szkła | 0-12mm |
| Berło | USB2.0 |
| Bezpieczna odległość | 2mm (odległość między diodą LED a folią czujnika) |
| Wymagania dotyczące otoczenia | Przeciwsłoneczny, wodoodporny |
| Funkcjonować | Multi-touch, powiększanie/pomniejszanie, obrót |
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10 (32-bitowy / 64-bitowy), Linux, Android, IOS |
| UKRYŁ | HID-USB |
| Sterownik i kalibracja | Automatycznie zainstalowany i kalibrujący sterownik |
| Pobór energii | 0,5W-2W |
| Zasilacz | 5V USB |
| temperatura robocza | -20ºC do 70ºC |
| Wilgotność | 0-96% |
| Oczekiwana długość życia | 8 lat |
| Gwarancja | 1 rok |
| Certyfikaty | UL/CE/ROHS |
Systemy
| Win XP7/8/8.1/10 Home Edition systemu Windows obsługuje tylko jeden dotyk | |||
| Multi-touch działa w systemie Windows Professional/Enterprise/Ultimate Edition | |||
|
Android: Otwórz HID-USB, wyłącz Opis szybkości raportowania, wprowadź wartość VID (Vendor ID) i PID Androida (ID produktu) do zaawansowanych ustawień IC. |
Główne cechy
Detale
![]()
![]()
Interaktywny Kiosk Multimedialny,
Terminal samoobsługowy,
Informacja/Kolejkowanie/Bilet/Zamawianie,
Wyświetlacz oznakowania reklamowego,
Automat z jedzeniem,
Dotknij Wszystko w jednym komputerze PC,
Automat z jedzeniem,
bankomat, urządzenie płatnicze lub bankowe,
Dotykowy stół, dotykowy telewizor,
Elektroniczna tablica edukacyjna,
Sprzęt AI / Inteligence Robot itp.
Rysunek
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927