Szczegóły Produktu:
|
Seria: | Wodoodporny i płaski ekran | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Kąt widzenia (v/h): | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) |
Luminancja (cd/m2): | 300 | Czas reakcji (rosnący): | 7/5 (Typ.) (Tr/Td) |
Kontrast: | 3000:1 | Zasilacz: | DC 12V 4A |
Gwarancja: | 1 rok | ||
High Light: | Monitor dotykowy PCAP 12 V,bankomat w kiosku Monitor dotykowy PCAP,wodoodporny pojemnościowy monitor dotykowy |
27-calowy interaktywny monitor dotykowy PACP z interfejsem vga i dvi 27-calowy pojemnościowy wielodotykowy monitor dotykowy
27-calowy monitor dotykowy PCAP Cechy:
Wzornictwo przemysłowe o doskonałej trwałości
P65 Ekran dotykowy Wodoodporny Uszczelniony
Szkło hartowane 3mm o wysokiej odporności
Łatwy w użyciu: podłącz i działa na Wins/Li-nux/An-droid
Mocowanie VESA i mocowanie z tyłu
12 miesięcy gwarancji
Zaakceptowane na zamówienie
Idealne rozwiązania do użytku publicznego
Konkurencyjna cena fabryczna i szybka dostawa
Ma zastosowanie w trudnych warunkach i szeroko stosowany w przemyśle, komercyjnym, bankomatach itp.
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd.jest wiodącym dostawcą komputerów z ekranem dotykowym, monitorów dotykowych i komputerów typu „wszystko w jednym”.Dzięki zaawansowanym, opłacalnym rozwiązaniom dotykowym CJTouch wierzy w angażowanie klientów przy jednoczesnym świadczeniu spersonalizowanych usług.(Więcej informacji: www.cjtouch.com)
Nasza siła usług
Twoje zapytanie lub pytanie zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
Niestandardowe są mile widziane, jeśli chodzi o interfejsy, funkcje, obrazy, struktury itp. Mamy profesjonalny zespół inżynierów, który zrealizuje Twój pomysł.
Możesz znaleźć odpowiedni produkt, który chcesz, bez względu na najbardziej konkurencyjną cenę lub najwyższą jakość!
Specyfikacja 27-calowego pojemnościowego monitora dotykowego:
Specyfikacje wyświetlacza | ||||
Charakterystyka | Wartość | Komentarz | ||
Rozmiar/typ LCD | 27” a-Si TFT-LCD | |||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
Aktywny obszar | Poziomy | 597,6 mm | ||
Pionowy | 336,15 mm | |||
Piksel | Poziomy | 0,31125 | ||
Pionowy | 0,31125 | |||
Rozdzielczość panelu | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Rodzinny | ||
Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | 6-bitowy + Hi-FRC | ||
Współczynnik kontrastu | 3000:1 | Typowy | ||
Jasność | 300 cd/m² (typ.) | Typowy | ||
Czas odpowiedzi | 7/5 (Typ.) (Tr/Td) | Typowy | ||
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) | Typowy | ||
Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i H-DMI | |||
Specyfikacje fizyczne | ||||
Wymiary | Szerokość | 649,2 mm | ||
Wzrost | 393,4 mm | |||
Głębokość | 44,9 mm | |||
Waga | Waga netto 10 kg | Waga przesyłki 12 kg | ||
Wymiary pudełka | Długość | 730 mm | ||
Szerokość | 180 mm | |||
Wzrost | 470 mm | |||
Parametry elektryczne | ||||
Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | |||
Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | |
Sen | 3 W | |||
Wyłączony | 1 W | |||
Specyfikacje ekranu dotykowego | ||||
Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | |||
Interfejs dotykowy | USB (typ B) | |||
Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Wygrane, Li-nux (HID), Android | ||
Kierowca | Oferowany sterownik | |||
Specyfikacje środowiskowe | ||||
Stan: schorzenie | Specyfikacja | |||
Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | ||
Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | |||
Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | ||
Przechowywanie | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 godzin w 25°C |
Składniki:
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
27-calowy monitor dotykowy PCAP rysunek:
27-calowy wyświetlacz pojemnościowy zdjęcia monitora:
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927