|
Szczegóły Produktu:
|
| Seria: | Wodoodporny i płaski ekran | Kąt widzenia (v/h): | 160/160 |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 800 × 600 przy 60 Hz | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
| Luminancja (cd/m2): | 300 | Czas reakcji (rosnący): | 30 ms |
| Kontrast: | 800:1 | Zasilacz: | DC 12V 4A |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| High Light: | 10-punktowy przenośny ekran LCD,przenośny ekran LCD 60 Hz,pojemnościowy panel dotykowy LCD |
||
13,3 cala 10-punktowy wielodotykowy monitor dotykowy PCAP pojemnościowy panel dotykowy monitor dotykowy lcd zasilacz dc 12v
Technologia:
CJTouch zawsze polegał na ciągłych innowacjach, aby wyprzedzać technologię dotykową.Zależy nam na dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w branży.
Technologia dotykowa Surface Acoustic Wave (SAW)
Technologia dotykowa na podczerwień
Przewidywana technologia dotykowa na podczerwień
Aplikacje:
Oferujemy szeroką gamę usług, a produkty są szeroko stosowane w branżach takich jak finanse, gry, handel detaliczny, kiosk, opieka zdrowotna, edukacja itp.
Nasza siła usług
Twoje zapytanie lub pytanie zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
Niestandardowe są mile widziane, jeśli chodzi o interfejsy, funkcje, obrazy, struktury itp. Mamy profesjonalny zespół inżynierów, który zrealizuje Twój pomysł.
Możesz znaleźć odpowiedni produkt, który chcesz, bez względu na najbardziej konkurencyjną cenę lub najwyższą jakość!
Monitor dotykowy PCAP o przekątnej 13,3 cala Cechy:
Przewidywana pojemnościowa technologia dotykowa
Wysokiej jakości panel wyświetlacza LCD o doskonałym kącie widzenia
Zdobądź 5/10 punktów multi-touch
Wielojęzyczny wyświetlacz ekranowy (OSD)
Otwór lub wspornik montażowy VESA, poziomy lub pionowy
W pełni RoHS, certyfikacja FCC
Podświetlenie LCD MTBF 30000
Specyfikacja pojemnościowego monitora dotykowego o przekątnej 13,3 cala:
| Specyfikacje wyświetlacza | |||||
| Charakterystyka | Wartość | Komentarz | |||
| Rozmiar/typ LCD | 13,3” a-Si TFT-LCD | ||||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||
| Aktywny obszar | Poziomy | 293,76 mm | |||
| Pionowy | 165,24 mm | ||||
| Piksel | Poziomy | 0,051 | |||
| Pionowy | 0,153 | ||||
| Rozdzielczość panelu | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Rodzinny | |||
| Kolor wyświetlacza | 262K, 100% sRGB | 6-bitowy + Hi-FRC | |||
| Współczynnik kontrastu | 800:1 | Typowy | |||
| Jasność | 300 nitów | Typowy | |||
| Czas odpowiedzi | 30 ms | Typowy | |||
| Kąt widzenia | Poziomy | 160 | Typowy | ||
| Pionowy | 160 | ||||
| Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i HDMI | ||||
| Specyfikacje fizyczne | |||||
| Wymiary | Szerokość | 351 mm | |||
| Wzrost | 220 mm | ||||
| Głębokość | 40mm | ||||
| Parametry elektryczne | |||||
| Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | ||||
| Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | ||
| Sen | 3 W | ||||
| Wyłączony | 1 W | ||||
| Specyfikacje ekranu dotykowego | |||||
| Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | ||||
| Interfejs dotykowy | USB (typ B) | ||||
| Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | |||
| Kierowca | Oferowany sterownik | ||||
| Specyfikacje środowiskowe | |||||
| Stan: schorzenie | Specyfikacja | ||||
| Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | |||
| Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | ||||
| Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | |||
| Przechowywanie | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 godzin w 25°C | ||||
Składniki:
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Rysunek monitora dotykowego PCAP o przekątnej 13,3 cala:
![]()
Zdjęcia monitora pojemnościowego o przekątnej 13,3 cala:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927