Szczegóły Produktu:
|
Rozmiar ekranu dotykowego:: | 32 cale | Obsługa posprzedażna:: | Wsparcie techniczne online |
---|---|---|---|
Wielodotykowy:: | 10 punktów dotykowych | Jasność:: | 350cd/m2 |
BARAN:: | 4 GB | Wersja Androida:: | Android 7.0/9.0 |
MOQ: | 1 kawałek | Gwarancja:: | 1 rok |
Pamięć flash:: | 32 GB | Pyłoszczelny i wodoodporny:: | IP65 |
High Light: | 32-calowe inteligentne lusterko z ekranem dotykowym,interaktywne lusterko do domowej siłowni 350cd / M2,32-calowe interaktywne lusterko do domowej siłowni |
Inteligentne lustro to nie tylko lustro, to Twój osobisty trener fitness.Z pojemnościowym ekranem dotykowym 32/43 cali, pionowym wyświetlaczem 1080P z kamerą HD (lub kamerą z czujnikiem ruchu), który jest wyposażony w wbudowany głośnik i mikrofon.Można zainstalować aplikacje fitness, aby poprowadzić tych kulturystów lub skłonić użytkowników do standardowych czynności podczas ćwiczeń.Dane dotyczące zdrowia mogą być również monitorowane.Oprócz klubu fitness coraz więcej rodzin posiada takie lustro w swoim salonie, aby być inteligentnymi trenerami fitness.
+ system operacyjny Android
+ Z 43-calowym lub 32-calowym pojemnościowym ekranem dotykowym z 10 punktami dotykowymi
+ Wyświetlacz pionowy 1080 P;
+ kamera HD (lub kamera z czujnikiem ruchu)
+ Głośnik, mikrofon + Wifi
+ Naścienny/stojący na podłodze
+ Klient Apk można zainstalować i uruchomić.
+ Sklepy Google Play spełniły wymagania.
Specyfikacja:
Produkt | 32-calowe inteligentne lusterko fitness | 43-calowe inteligentne lusterko fitness | |
Gospodarz | procesor | Dwurdzeniowy Cortex-A72+ Czterordzeniowy Cortex-A53 | Dwurdzeniowy Cortex-A72 + czterordzeniowy Cortex-A53 do 1,8 GHz |
Pamięć | 4G + 32G | 4G + 32G | |
GPU | Mali-T864 | Mali-T864 | |
Wersja systemu | RK3399 Android 7.1 | RK3399 Android 7.1/9.0 | |
Sieć | Wi-Fi 2,4 GHz + 5,0 GHz | Wi-Fi 2,4 GHz + 5,0 GHz 802.11b/g/n | |
Stereo | 8Q5W *2 | 8Q5W *2 | |
Berło | USB typu C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1, DC12*1,AUDIO IN *1 | USB typu C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1, DC12*1,AUDIO IN*1 | |
ekran LCD | Rozmiar wyświetlacza | 32 cale (16:9) | 43 cale (16:9) |
Rezolucja | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Jasność | 350cd/m2 | 500cd/m2 | |
Chroma | 16,7 mln | 16,7 mln | |
Częstotliwość przemiatania | 60Hz | 60Hz | |
Kąt widzenia | 89°/89°189°/89° | 89°/89°189°/89° | |
Ekran dotykowy | Obsługiwane punkty | 10 punktów dotyku | 10 punktów dotyku |
Moc | Napięcie zasilania | AC10-240v | AC110-240v |
Pobór energii | 75W | 75W | |
Akcesoria opcjonalne | Aparat fotograficzny | Kamera HD / kamera głębi 3D | |
Skala tkanki tłuszczowej | Skala tkanki tłuszczowej | ||
Instalacja | naścienny | Wspornik/stojący na podłodze | |
Gwarancja | Rok | ||
Certyfikat | CE, FCC, RoHs, ccc |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927