|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Monitor AIO do nauki dotykowej na podczerwień | System: | Android + Windows |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1920*1080/2160*3840 | Jasność: | 350 nitów |
| Kąt widzenia: | 165*165*150*150 (L/P/U/D) | Wsparcie dotykowe: | 20 punktów IR Touch |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Moc (w): | ≤120W |
| High Light: | 43-calowa tablica edukacyjna z ekranem dotykowym,tablica edukacyjna z ekranem dotykowym 350 nitów,tablica edukacyjna 2160x3840 z ekranem dotykowym |
||
Główne cechyTablica edukacyjna z ekranem dotykowym
Stosowanie Tablica edukacyjna z ekranem dotykowym
Szczegółowe specyfikacje Tablica edukacyjna z ekranem dotykowym
| android | procesor | Czterordzeniowy ARM1,7,1,8GHz |
| Baran | 2G/4G | |
| Przechowywanie | 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB | |
| Interfejs HDMI | HDMI*1 | |
| Interfejs karty TF | Karta TF * 1 (obsługuje maksymalne rozszerzenie 64 GB) | |
| Interfejs USB | USB*2 (host USB*1, SUB OTG*1) | |
| Interfejs RJ-45 | Wejście kabla sieciowego*1 | |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm*1 | |
| okna | procesor | Rdzeń Intel I3/I5/I7 |
| Pamięć | 4G/8G DDR3 | |
| Dysk twardy | SSD 128G/256G/512G | |
| OS | Windows 7/Windows 10 | |
| Interfejs kablowy | 1 * RTL8111E (układ karty sieciowej Gigabit, obsługujący budzenie sieci) | |
| Interfejs VGA | 1 * VGA DB15 | |
| Interfejs HDMI | 1 * HDMI 1.4 | |
| Interfejs USB | 2*USB3.0 2*USB2.0 | |
| Interfejs audio | 1*WYJŚCIE LINII 1*WEJŚCIE MIC | |
| Dotykać | Zasada identyfikacji | Rozpoznawanie w podczerwieni |
| Wielodotykowy | 20 punktów dotyku | |
| Zakłócenia przeciwświetlne | Światło świeci na ekranie pod różnymi kątami i może być używane normalnie | |
| Styl pisania | Palec, długopis (dowolna średnica>6mm nieprzezroczysty przedmiot) | |
| Dokładność dotyku | Ponad 95% obszaru dotyku to ± 2 mm | |
| Tryb komunikacji | Pełna prędkość USB 2.0 / 3.0 | |
| Twardość powierzchni ekranu do pisania | Fizycznie hartowana klasa Leung 7 przeciwwybuchowa | |
| Dotknij życia | Żywotność wynosi ponad 80000 godzin |
| Wyświetlacz | panel LCD | 43-calowy ekran LCD HD |
| Rezolucja | 1920*1080/2160*3840 (opcja 2K/4K) | |
| Obszar wizualny | 938x528(mm) | |
| Kąt widzenia | 165/165/150/150 (L/P/P/D) | |
| Tryb wyświetlania | IPS | |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | |
| Jasność | 350 nitów | |
| Skala ekranu | 16:09 | |
| Neteork | Wi-Fi | Obsługa WIFI-2.4G (rozszerzalny BT-4.0) |
| Ethernet | Port sieciowy 10M/100M | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Odtwarzanie multimediów | Format wideo | Obsługa RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 itp. |
| Format audio | MP3/WMA/AAC itp. | |
| Format obrazu | Obsługa BMP, JPEG, PNG, GIF ect. | |
| Inny | Głośnik | 8 omów 5 watów |
| Język OSD | Wielojęzyczne operacje OSD w języku angielskim i chińskim | |
| Napięcie wejściowe | Prąd przemienny: 100~240v 50/60HZ | |
| Moc | ≤120W | |
| Użyj środowiska | Stabilność pracy 0-50 stopni/wilgotność względna ≤80%/wilgotność przechowywania -10~ + 60 stopni C | |
| Uwierzytelnianie | CE/FCC/RoHS | |
| Akcesoria | Instrukcja użytkowania | Standard |
| Kabel zasilający | Przewód zasilający Gb 1,8 metra |
Zdjęcia Tablica edukacyjna z ekranem dotykowym
![]()
![]()
Rysunki Tablica edukacyjna z ekranem dotykowym
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927