|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | Przemysłowy komputer panelowy bez wentylatora | Rozmiar ekranu: | 18,5'' |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 1366*768 | Jasność: | 300 cd/m2 |
| Opcjonalna pamięć RAM: | 2- 16 GB | Przechowywanie: | 32-512 GB |
| High Light: | 18,5-calowy przemysłowy panel dotykowy,przemysłowy panel dotykowy bez wentylatora |
||
18,5-calowy przemysłowy bezwentylatorowy panel dotykowy z ekranem dotykowym Przemysłowy komputer typu „wszystko w jednym”
Cechy:
Dane techniczne:
| System | |
| procesor | I3-6100U, 3855U, I5-6200U,I7-6500U |
| Chipset | W tel SOC |
| Pamięć systemowa | 1*DDR4 2133 MHz SODIMM, maks. 16 GB |
| BIOS | Insyde SPI 64Mbit Flash |
| Przechowywanie | 1*2,5-calowa kieszeń SATA HDD, obsługa dysków twardych/SSD SATA3.0 6 Gb/s, 1*M.2 (2242 B-Key) |
| Wyświetlacz | 18,5" |
| Dotykać | pojemnościowy ekran dotykowy |
| Ekspansja |
1 * Mini PCIe (sygnał PCIe i USB) 2*COM: 2*RS232/422/485, DB9 |
| Prawdziwe we/wy | 4 * USB3.0 typ A 1 * HD MI 2 * RJ45 |
| Przednie we/wy | 1 * USB2.0 typ A |
| LAN | W układzie tel I210AT, 10/100/1000 Mb/s |
| Sterowanie SW | Przycisk zasilania, złącze 2-pinowe z sygnałem wyłącznika zasilania |
| Zasilacz | DC do DC: wejście 9~36V, zużycie: TDP 12V/3,72A (w procesorze tel I5-6200U, 4GB pamięci DDR3L) |
| Dostawa systemu operacyjnego | Wygrywa 7, wygrywa 8.1, wygrywa 10, Linux |
|
Mechaniczne i środowiskowe |
|
| Budowa | Rama i obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, osłona chłodnicy w kształcie żeber |
| temperatura robocza | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD), z przepływem powietrza |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 ℃ |
| Wilgotność pracy | 10~95%@40, bez kondensacji |
| Zaszokować | Przyspieszenie szczytowe 10g (czas trwania 11ms), podczas pracy z dyskiem twardym |
| Wibracja | 1g 5~500Hz przy pracy z HDD |
| Montowanie | Montaż panelowy, VESA 100*100 |
| Wymiar | (szer.*wys.*gł.): 482,3*304,3*59,1;wycięcie montażowe (szer.*wys.): 473,5*295,5mm |
| Waga netto | 6,63 kg |
| EMC | CE, FCC klasa A |
| LCD | |
| Rodzaj | 18,5-calowy wyświetlacz TFT LCD |
| Rezolucja | 1366*768 |
| Kolor | 16,2 mln |
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,300 * 0,300 (mm) |
| Jasność (cd/m2) | 300 |
| Kąt widzenia |
85°(lewo), 85°(prawo), 80°(góra),80°(dół) |
| temperatura robocza | -10 ~ 50 ℃ |
| Żywotność podświetlenia | 50000 godzin |
| TAuć | |
| Rodzaj | Dotyk PCAP |
| Rezolucja | bez przerw |
| Przepuszczalność światła | 90% |
| Berło | USB |
| Konsumpcja | +5V @ 300mA |
| OS | Zwycięstwa lub Linux |
| Kliknij Dożywotnia | 3 miliony razy |
Kino:
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927