Szczegóły Produktu:
|
Ekran dotykowy: | IR Touch (obsługa Multi Touch), monitor dotykowy na podczerwień, ekran dotykowy na podczerwień | Rodzaj: | Monitor na podczerwień, ekran dotykowy |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 19 cali | Punkt dotknięcia: | 4 punkty dotykowe |
Jasność: | 250cd/m2 | Rezolucja: | 1280*1024 |
Berło: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V | Wniosek: | Kiosk wewnętrzny, przemysłowy, automat vendingowy |
High Light: | Monitor z ekranem dotykowym na podczerwień na podczerwień,monitor z ekranem dotykowym na podczerwień 250 nitów,panel z ekranem dotykowym na podczerwień 250 nitów |
Monitor VGA DVI na podczerwień Multi Touch IR 250cd/M2 do montażu na ścianie
19-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z ekranem dotykowym na podczerwień Monitor LCD z otwartą ramą na podczerwień
Wstęp
Ten dotykowy monitor na podczerwień CJTOUCH to monitory dotykowe do montażu na ścianie, monitory dotykowe z otwartą ramą, interaktywne oznakowanie cyfrowe, jest to ekonomiczne rozwiązanie dotykowe, które jest przeznaczone do różnych kiosków, bankomatów, interaktywnych urządzeń cyfrowych, transportu itp. oraz środowisk publicznych: lobby hotelowe, Budynki biurowe, salony samochodowe, banki, kasyna gier, poczekalnie opieki zdrowotnej, sklepy detaliczne i stacje kolejowe, kontrola przemysłowa, edukacja, sztuczna inteligencja itp.
Monitor z ekranem dotykowym na podczerwień
Specyfikacja:
Specyfikacje wyświetlacza | ||||
Charakterystyka | Wartość | Komentarz | ||
Rozmiar/typ LCD | 19-calowy kolorowy wyświetlacz TFT-LCD SXGA | |||
Współczynnik proporcji | 5:04 | |||
Aktywny obszar | Poziomy | 376,32 mm | ||
Pionowy | 301,06 mm | |||
Piksel | Poziomy | 0,294 | ||
Pionowy | 0,294 | |||
Rozdzielczość panelu | 1280×1024 (60 Hz) | Rodzinny | ||
Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | 6-bitowy + Hi-FRC | ||
Współczynnik kontrastu | 1000:01:00 | Typowy | ||
Jasność | 250 nitów | Typowy | ||
Czas odpowiedzi | 3,6 ms | Typowy | ||
Kąt widzenia | Poziomy | 170 | Typowy | |
Pionowy | 160 | |||
Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i HDMI opcjonalnie | |||
Specyfikacje fizyczne | ||||
Wymiary | Szerokość | 417,6 mm | ||
Wysokość | 342,5 mm | |||
Głębokość | 42,5 mm | |||
Waga | Waga netto 7 kg | Waga przesyłki 9 kg | ||
Wymiary pudełka | Długość | 500 mm | ||
Szerokość | 450 mm | |||
Wysokość | 200 mm | |||
Parametry elektryczne | ||||
Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | |||
Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | |
Spać | 3 W | |||
Wyłączony | 1 W | |||
Specyfikacje ekranu dotykowego | ||||
Technologia dotykowa | Podczerwień 4 punkt dotykowy | |||
Interfejs dotykowy | USB (typ B) | |||
Numer modelu kontrolera | HID plug and play | |||
Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | ||
Kierowca | Oferowane narzędzie do kalibracji | |||
Specyfikacje środowiskowe | ||||
Stan: schorzenie | Specyfikacja | |||
Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | ||
Przechowywanie | -20°C ~ +70°C | |||
Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | ||
Przechowywanie | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 godzin w 25°C |
Zdjęcie produktu
Rysunek :
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927