|
Szczegóły Produktu:
|
| Seria: | Przewidywana pojemnościowa | Rezolucja: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
|---|---|---|---|
| Kontrast: | 1000:1 | Czas reakcji (rosnący): | 14ms |
| Wielodotykowy: | 10 punktów dotyku | Dotykowy interfejs systemowy: | Interfejs USB |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| High Light: | 21,5-calowy monitor dotykowy PCAP,10-punktowy monitor dotykowy PCAP |
||
Cjtouch 21,5-calowy monitor dotykowy PCAP Przemysłowy monitor dotykowy
Doświadczenie:
Założona w 2006 roku z siedzibą w Dongguan w Chinach firma CJTouch udowodniła, że jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem, który pomaga bezproblemowo integrować nasze produkty z kompletnym rozwiązaniem.
Ponad 10 lat połączonego doświadczenia w badaniu i opracowywaniu ekranów i monitorów dotykowych.
Dwie fabryki zatrudniające ponad 200 wykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów R&D, ekspertów technicznych i przedstawicieli handlowych.
21,5-calowy monitor dotykowy PCAP Cechy:
Zaleta naszego projektowanego pojemnościowego monitora dotykowego:
· Projekt przemysłowy o doskonałej trwałości
· Przewidywana pojemnościowa technologia dotykowa Multi Touch 10 punktów dotykowych
· Uszczelniony ekran dotykowy o stopniu ochrony IP65, odporny na wodę
· 3 mm wzmocnione szkło z odpornością na akty wandalizmu
· Przezroczyste szkło o wysokiej przepuszczalności światła
· Łatwy w użyciu: Podłącz i działa w systemie Windows/Linux/(Android)
· Idealne rozwiązania do użytku publicznego
· Mocowanie VESA i mocowanie z tyłu
· OEM/ODM i opcja niestandardowa: jasność/komputer zintegrowany wewnątrz/itp.
· Konkurencyjna cena fabryczna i szybka dostawa
Specyfikacja pojemnościowego monitora dotykowego o przekątnej 21,5 cala:
| Specyfikacje wyświetlacza | ||||
| Charakterystyka | Wartość | Komentarz | ||
| Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 21,5" a-Si TFT-LCD | |||
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |||
| Aktywny obszar | Poziomy | 476,64 mm | ||
| Pionowy | 268,11 mm | |||
| Piksel | Poziomy | 0,24825 | ||
| Pionowy | 0,24825 | |||
| Rozdzielczość panelu | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Rodzinny | ||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 miliona | 6-bitowy + Hi-FRC | ||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | Typowy | ||
| Jasność | 250 nitów | Typowy | ||
| Czas odpowiedzi | 14 ms | Typowy | ||
| Kąt widzenia | Poziomy | 178 | Typowy | |
| Pionowy | 178 | |||
| Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i HDMI | |||
| Specyfikacje fizyczne | ||||
| Wymiary | Szerokość | 515 mm | ||
| Wzrost | 310 mm | |||
| Głębokość | 44,9 mm | |||
| Waga | Waga netto 7 kg | Waga przesyłki 9,5 kg | ||
| Wymiary pudełka | Długość | 660 mm | ||
| Szerokość | 440 mm | |||
| Wzrost | 180 mm | |||
| Parametry elektryczne | ||||
| Zasilacz | DC 12V 4A | Zasilacz w zestawie | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | |||
| Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | |
| Spać | 3 W | |||
| Wyłączony | 1 W | |||
| Specyfikacje ekranu dotykowego | ||||
| Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | |||
| Interfejs dotykowy | USB (Typ B) | |||
| Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | ||
| Kierowca | Oferowany sterownik | |||
| Specyfikacje środowiskowe | ||||
| Stan | Specyfikacja | |||
| Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | ||
| Magazynowanie | -20°C ~ +70°C | |||
| Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | ||
| Magazynowanie | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 godzin w 25°C | |||
Składniki:
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Rysunek monitora dotykowego PCAP o przekątnej 21,5 cala:
![]()
21,5-calowy wyświetlacz pojemnościowy zdjęcia monitora:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927