Szczegóły Produktu:
|
Seria: | Płaski ekran bezramkowy wodoodporny | Rezolucja: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
---|---|---|---|
Współczynnik proporcji: | 16:9 | Czas reakcji (rosnący): | 10ms |
Kąt widzenia (v/h): | 178/178 | Kontrast: | 1100:1 |
Gwarancja: | 1 rok | ||
High Light: | 32-calowy monitor dotykowy PCAP,monitor dotykowy IP65 PCAP,panel dotykowy IP65 pcap |
IP65 32-calowy monitor dotykowy PCAP Projektowany pojemnościowy monitor dotykowy
Technologia:
CJTouch zawsze polegał na ciągłych innowacjach, aby wyprzedzać technologię dotykową.Zależy nam na dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w branży.
Technologia dotykowa Surface Acoustic Wave (SAW)
Technologia dotykowa na podczerwień
Przewidywana technologia dotykowa na podczerwień
Aplikacje:
Oferujemy szeroką gamę usług, a produkty są szeroko stosowane w branżach takich jak finanse, gry, handel detaliczny, kiosk, opieka zdrowotna, edukacja itp.
32-calowy monitor dotykowy PCAP Cechy:
Prosty projekt z dobrą stabilnością
Projekt płaski ekran dotykowy Ture
Obsługa 10 punktów wielodotykowych
Ze szkłem hartowanym 4 mm, opcją wodoodporną / wandaloodporną / pyłoszczelną / czytelną w świetle słonecznym
System operacyjny: Zwycięstwa/Linus/Andriod
Dostosowanie klienta może być zaakceptowane
Specyfikacja 32-calowego pojemnościowego monitora dotykowego:
Specyfikacje wyświetlacza | |||||
Charakterystyka | Wartość | Komentarz | |||
Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 32” a-Si TFT-LCD | ||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | ||||
Aktywny obszar | Poziomy | 698,4 mm | |||
Pionowy | 392,85 mm | ||||
Piksel | Poziomy | 0,36375 | |||
Pionowy | 0,36375 | ||||
Rozdzielczość panelu | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Rodzinny | |||
Kolor wyświetlacza | 16,7 miliona | 8-bitów + Hi-FRC | |||
Współczynnik kontrastu | 1100:1 | Typowy | |||
Jasność | 400 cd/m² | Typowy | |||
Czas odpowiedzi | 10ms | Typowy | |||
Kąt widzenia | Poziomy | 178 | Typowy 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) | ||
Pionowy | 178 | ||||
Wejście sygnału wideo | VGA i DVI i H-DMI | ||||
Specyfikacje fizyczne | |||||
Wymiary | Szerokość | 773,5 mm | |||
Wzrost | 468,2 mm | ||||
Głębokość | 65 mm | ||||
Parametry elektryczne | |||||
Zasilacz | AC220V | Zasilacz w zestawie | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Wejście wtyczki | ||||
Pobór energii | Operacyjny | 38 W | Typowy | ||
Spać | 3 W | ||||
Wyłączony | 1 W | ||||
Specyfikacje ekranu dotykowego | |||||
Technologia dotykowa | Projekt pojemnościowy ekran dotykowy 10 punktów dotykowych | ||||
Interfejs dotykowy | USB (Typ B) | ||||
Obsługiwany system operacyjny | Podłącz i graj | Windows Wszystkie (HID), Linux (HID) (opcja Android) | |||
Kierowca | Oferowany sterownik | ||||
Specyfikacje środowiskowe | |||||
Stan | Specyfikacja | ||||
Temperatura | Operacyjny | -10°C ~ + 50°C | |||
Magazynowanie | -20°C ~ +70°C | ||||
Wilgotność | Operacyjny | 20% ~ 80% | |||
Magazynowanie | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 godzin w 25°C |
Składniki:
Kabel USB 180 cm * 1 szt,
Kabel VGA 180 cm * 1 szt,
Przewód zasilający z adapterem przełączającym * 1 szt.,
Wspornik * 2 szt.
Rysunek monitora dotykowego PCAP o przekątnej 32 cali:
32-calowy wyświetlacz pojemnościowy zdjęcia monitora:
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927