|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | 32-calowy zakrzywiony monitor dotykowy w pomieszczeniach | Rezolucja: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Port wideo: | HDMI | Typ dotykowy: | Ekran dotykowy PCAP |
| Typ panelu: | IPS | Wielodotykowy: | 10 punktów dotyku |
| Jasność: | 300 nitów | Stopień kontrastu: | 3000:1 |
| High Light: | Zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym 32 cale,zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym automatu |
||
32-calowy zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym
Zakrzywiony wyświetlacz z ekranem dotykowym to profesjonalny produkt z ekranem dotykowym przeznaczony do gier, wysokiej klasy miejsc, gier hazardowych, terminali samoobsługowych i innego sprzętu, takiego jak terminale samoobsługowe, konsole do gier, automaty do gier i tak dalej.Model użytkowy ma zalety zwartej konstrukcji, wygodnej instalacji i wysokiej wydajności kosztowej.Wszystkie produkty wykorzystują wielopunktową technologię dotykową pojemności projekcji, która charakteryzuje się szybką reakcją na dotyk, wysoką precyzją i silnym przeciwdziałaniem zakłóceniom.
Funkcje 32-calowego zakrzywionego monitora dotykowego
Obszar zastosowań
* Terminale do gier i inne konsole do gier
*Automatyczny terminal
*Sektor bankowy
*Publiczny przemysł wystawowy
Dane techniczne zakrzywionego monitora dotykowego o przekątnej 32 cali
| Nazwa produktu | 32-calowy wyświetlacz dotykowy o zakrzywionej powierzchni | |
| Model produktu | 32” | |
| Panel LCD | Aktywny obszar | 698,4 (wysokość) × 392,85 (pionowa) mm |
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |
| Podświetlenie | DOPROWADZIŁO | |
| Dożywotni | Ponad 50000 godzin | |
| Rezolucja | 1920×1080 | |
| luminancja | 300cd/m2 | |
| Współczynnik kontrastu | 3000:01:00 | |
| Czas odpowiedzi | 8ms | |
| Plamka | 0,363 (wysokość) × 0,121 (pion) mm | |
| Kolor | 16,7 mln | |
| Kąt widzenia | H/V:178°/178° | |
| Ekran dotykowy PCAP | Typ dotykowy | Pojemnościowa technologia dotykowa G + F + F |
| Czas odpowiedzi | <5ms | |
| Wielodotykowy | 10 punktów dotyku | |
| Obszar rozpoznawania | > 1,5 mm | |
| Częstotliwość skanowania | 200 Hz | |
| Dokładność skanowania | 4096 x 4096 | |
| Berło | Pełna prędkość USB2.0, USB3.0 | |
| Dotykowy czas życia | Ponad 50 milionów juanów | |
| Prąd roboczy | 180Ma/DC+5V +/-5% | |
| Anty-światło | Normalne, gdy zmienia się silne światło | |
| Typ wyjścia | Wyjście współrzędnych | |
| Twardość powierzchni | Odpuszczanie termiczne, klasa Mohsa 7 | |
| Obsługuj system | Android/Windows | |
| Odwieźć | Bezpłatny napęd, plug and play | |
| Interfejs zewnętrzny | Wejście HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| Dotknij USB | 1 | |
| Moc prądu stałego | 1 | |
| Zasilacz | Napięcie robocze | AC220V 50/60Hz |
| Maks.moc | 65W | |
| Moc w trybie czuwania | 1W | |
| Użyj środowiska | Temperatura | 0~40°C |
| Wilgotność | 10~90% RH bez kondensacji | |
| Informacje o wyglądzie | Rozmiar produktu | 765,8*458*107.24mm |
| Wielkość kartonu | 860*570*230mm | |
| Waga netto | 11 kg | |
| Waga brutto | 14 kg | |
| Akcesoria | linia energetyczna * 1, kabel HDMI * 1, dotykowy kabel USB * 1 | |
32-calowe zakrzywione zdjęcia monitora dotykowego
![]()
![]()
![]()
![]()
32-calowy zakrzywiony rysunek monitora dotykowego
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927