|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zakrzywiony pojemnościowy monitor z ekranem dotykowym | Rezolucja: | 3840×2160 |
|---|---|---|---|
| Port wideo: | HDMI | Typ panelu: | IPS |
| Wielodotykowy: | 10 punktów dotyku | Jasność: | 300 nitów |
| Stopień kontrastu: | 1300:1 | Szeroki ekran: | tak |
| High Light: | 43-calowy zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym,zakrzywiony monitor dotykowy 4K,zakrzywiony panel dotykowy 4K |
||
43-calowy zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym
Zakrzywiony wyświetlacz z ekranem dotykowym to profesjonalny produkt z ekranem dotykowym przeznaczony do gier, wysokiej klasy miejsc, gier hazardowych, terminali samoobsługowych i innego sprzętu, takiego jak terminale samoobsługowe, konsole do gier, automaty do gier i tak dalej.Model użytkowy ma zalety zwartej konstrukcji, wygodnej instalacji i wysokiej wydajności kosztowej.Wszystkie produkty wykorzystują wielopunktową technologię dotykową pojemności projekcji, która charakteryzuje się szybką reakcją na dotyk, wysoką precyzją i silnym przeciwdziałaniem zakłóceniom.
Obszar zastosowań
* Terminale do gier i inne konsole do gier
*Automatyczny terminal
*Sektor bankowy
*Publiczny przemysł wystawowy
Funkcje 43-calowego zakrzywionego monitora dotykowego
Dane techniczne 43-calowego zakrzywionego monitora dotykowego
| Nazwa produktu | 43-calowy zakrzywiony monitor dotykowy 4K ze światłem LED | |||||||
| Model |
43 |
|||||||
| Aktywny obszar | 963,6 (wysokość) × 557,9 (pionowa) mm | |||||||
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |||||||
| Podświetlenie | DOPROWADZIŁO | |||||||
| Podświetlenie MTBF (godz.) | Ponad 50000 | |||||||
| Rezolucja | 3840×2160 | |||||||
| luminancja | 300cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 1300:1 | |||||||
| Czas odpowiedzi | 8ms | |||||||
| Plamka | 0,2451 (wysokość) × 0,2451 (pionowa) mm | |||||||
| Kolor wsparcia | 16,7 mln | |||||||
| Kąt widzenia | Pozioma/pionowa: 178°/178° | |||||||
| Ekran dotykowy PCAP | Technologia dotykowa | Przewidywana technologia pojemnościowa G+G | ||||||
| Czas odpowiedzi | <5ms | |||||||
| Punkty dotykowe | 10 punktów dotyku | |||||||
| Dotyk skuteczny | > 1,5 mm | |||||||
| uznanie | ||||||||
| Częstotliwość skanowania | 200 Hz | |||||||
| Dokładność skanowania | 4096 x 4096 | |||||||
| Tryb komunikacji | Pełna prędkość USB2.0, USB3.0 | |||||||
| Kliknięcia teoretyczne | Ponad 50 milionów | |||||||
| Prąd roboczy/napięcie | 180Ma/DC+5V +/-5% | |||||||
| Zakłócenia przeciwświetlne | Normalne, gdy zmienia się silne światło słoneczne, żarówka, świetlówka itp. | |||||||
| Dotknij danych | Wyjście współrzędnych | |||||||
| metoda wyjściowa | ||||||||
| Twardość powierzchni | Fizycznie hartowane szkło przeciwwybuchowe klasy Mohs 7 | |||||||
| System operacyjny | Android/Windows | |||||||
| Kierowca | Jedź za darmo, podłącz i używaj | |||||||
| Inny interfejs | Wejście HDMI1.4 | 1 | Wejście HDMI2.0 | 1 | Dotknij USB | 1 | ||
| Wyjście słuchawkowe | 1 | AC | 1 | RS232 | 1 | |||
| Zasilacz | Napięcie robocze | AC220V 50/60Hz | ||||||
| Maksymalne rozpraszanie mocy | 155W | |||||||
| Pobór energii | 0,8W | |||||||
| Środowisko | Temperatura | 0~40 stopni Celsjusza | ||||||
| Wilgotność | 10~90% wilgotności względnej | |||||||
| Inny | Rozmiar produktu | 1022,7*615*163,9mm | ||||||
| Wielkość paczki | 1100*705*245mm | |||||||
| Waga netto | 24 kg | Waga brutto | 27 kg | |||||
| Akcesorium | Kabel zasilający*1, HDMI*1,Kabel USB*1,Zdalny*1 | |||||||
43-calowy zakrzywiony monitor dotykowy Zdjęcia
![]()
![]()
![]()
43-calowy zakrzywiony rysunek monitora dotykowego
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927