|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Pojemnościowy monitor do gier z zakrzywionym ekranem dotykowym | Dotknij punktów: | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
|---|---|---|---|
| Typ panelu: | IPS | Jasność: | 300 nitów |
| Stopień kontrastu: | 3000:1 | MATERIAŁ: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
| High Light: | IPS Curved Monitor Touchscreen,300 Nits Curved Monitor Touchscreen,32-calowy zakrzywiony monitor IPS z ekranem dotykowym |
||
Zakrzywiony ekran dotykowy 300 Nits IPS do gier Firelink / IGS
32-calowy monitor do gier z zakrzywionym ekranem dotykowym pojemnościowy wielodotykowy monitor do gier Firelink/IGS
32-calowy zakrzywiony monitor z ekranem dotykowym Usługi
1. Dostępność i polityka próbek:
Płatne próbki są dostępne w ciągu 2-5 dni.
Dostępna usługa OEM i ODM.
Funkcje 32-calowego zakrzywionego monitora dotykowego
Obszar zastosowań
* Terminale do gier i inne konsole do gier
* Automatyczny terminal
* Sektor bankowy
* Przemysł wyświetlaczy publicznych
Dane techniczne zakrzywionego monitora dotykowego o przekątnej 32 cali
| Nazwa produktu | 32-calowy monitor do gier z zakrzywionym ekranem dotykowym pojemnościowy wielodotykowy monitor | |
| Model produktu | 32” | |
| Panel LCD | Aktywny obszar | 698,4 (wysokość) × 392,85 (pionowa) mm |
| Współczynnik wyświetlania | 16:09 | |
| Podświetlenie | PROWADZONY | |
| Dożywotni | Ponad 50000 godzin | |
| Rezolucja | 1920×1080 | |
| luminancja | 300cd/m2 | |
| Współczynnik kontrastu | 3000:01:00 | |
| Czas odpowiedzi | 8ms | |
| Plamka | 0,363 (wysokość) × 0,121 (pion) mm | |
| Kolor | 16,7 mln | |
| Kąt widzenia | H/V:178°/178° | |
| Ekran dotykowy PCAP | Typ dotykowy | Pojemnościowa technologia dotykowa G + F + F |
| Czas odpowiedzi | <5ms | |
| Wielodotykowy | 10 punktów dotyku | |
| Obszar rozpoznawania | > 1,5 mm | |
| Częstotliwość skanowania | 200 Hz | |
| Dokładność skanowania | 4096 x 4096 | |
| Berło | Pełna prędkość USB2.0, USB3.0 | |
| Dotykowy czas życia | Ponad 50 milionów juanów | |
| Prąd roboczy | 180Ma/DC+5V +/-5% | |
| Anty-światło | Normalne, gdy zmienia się silne światło | |
| Typ wyjścia | Wyjście współrzędnych | |
| Twardość powierzchni | Odpuszczanie termiczne, klasa Mohsa 7 | |
| Obsługuj system | Android/Windows | |
| Prowadzić | Bezpłatny napęd, plug and play | |
| Interfejs zewnętrzny | Wejście HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| Dotknij USB | 1 | |
| Moc prądu stałego | 1 | |
| Zasilacz | Napięcie robocze | AC220V 50/60Hz |
| Maks.moc | 65W | |
| Moc w trybie czuwania | 1W | |
| Użyj środowiska | Temperatura | 0~40°C |
| Wilgotność | 10~90% RH bez kondensacji | |
| Informacje o wyglądzie | Rozmiar produktu | 765,8*458*107.24mm |
| Wielkość kartonu | 860*570*230mm | |
| Waga netto | 11 kg | |
| Waga brutto | 14KG | |
| Akcesoria | linia energetyczna * 1, kabel HDMI * 1, dotykowy kabel USB * 1 | |
32-calowe zakrzywione zdjęcia monitora dotykowego
![]()
![]()
![]()
32-calowy zakrzywiony rysunek monitora dotykowego
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927