|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Panel LCD TFT | Rozmiar: | 17" |
|---|---|---|---|
| Współczynnik proporcji: | 5:4 | Plamka: | 0,088×0,264 (poz.×pion) |
| Kąt widzenia (v/h): | 85/85/80/80 (Typ.) (CR≥10) | Napięcie zasilające: | 5.0V (typ.) |
| Rozstaw pinów: | 1,0 mm | ||
| High Light: | 1024 dwukanałowy panel TFT LCD,17-calowy wyświetlacz LCD LVDS,panel TFT LCD 30 pinów |
||
Ogólny opis
Ta specyfikacja dotyczy 17-calowego modułu Color a-Si TFT-LCD CJM170ETN01.1.ten
wyświetlacz obsługuje format ekranu SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) i 16,7 mln kolorów (RGB 6-bit +
dane Hi-FRC).Interfejs wejściowy to dwukanałowy LVDS, a ten moduł nie zawiera
płyta sterownicza do podświetlenia.
Charakterystyka wyświetlacza
Następujące elementy są podsumowaniem charakterystyk w tabeli w warunkach poniżej 25 ℃:
| PRZEDMIOTÓW | Jednostka | SPECYFIKACJA |
| Przekątna ekranu | [mm] | 432 (17,0”) |
| Aktywny obszar | [mm] | 337,920 (poziom) x 270,336 (pion) |
| Piksele Hx V | 1280x 3(RGB)x 1024 | |
| Skok pikseli | [mm] | 0,264 (na jedną triadę) x 0,264 |
| Układ pikseli | Pionowy pasek RGB | |
| Tryb wyświetlania | Normalnie biały | |
| Biała luminancja (środek) | [cd/m2 ] | 250 (typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000∶1 (typ.) | |
| Czas odpowiedzi | [ms] | 5 (typ., wł./wył.) |
|
Pobór energii (moduł LCD + jednostka podświetlająca) |
[Wat] |
9.91(Typ.)Moduł LCD: PDD(Typ.)=3 @ Czarny wzór, Fv=60HzPodświetlenie: PBLU (typ.)=6.91 @ls=60mA |
| Waga | [Gramy] | 1273 (typ.) |
| Wymiar konspektu | [mm] | 358,5 (poziom) x 296,5 (pion) x 10,3 (gł) (typ.) |
| Interfejs elektryczny | Dwukanałowy LVDS | |
| Kolor wsparcia | 16,7 mln kolorów (RGB 6-bitowy + dane Hi-FRC) | |
| Obróbka powierzchniowa | Typ antyodblaskowy, Twardość 3H | |
|
Zakres temperatury Operacyjny Przechowywanie (wysyłka) |
[oC] [oC] |
0 do +50 -20 do +60 |
| Zgodność z RoHS | Zgodność z RoHS | |
| Zgodność z całkowitym kosztem posiadania | Zgodność z TCO6.0 |
W przypadku przekroczenia następujących maksymalnych wartości może nastąpić trwałe uszkodzenie.
| Symbol | Opis | Min | Maks. | Jednostka | Uwaga |
| VDD |
Zasilacz Napięcie wejściowe |
GND-0,3 | 6,0 | [Wolt] | Ta = 25 ℃ |
Zalecane warunki pracy
| Symbol | Opis | Min | tak | Maks. | Jednostka | Uwaga |
| VDD | Zasilanie Napięcie wejściowe | 4,5 | 5 | 5,5 | [Wolt] | |
| IDD | Zasilanie Prąd wejściowy (RM) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, wzór czarny, Fv=60Hz | |
| 0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, wzór czarny, Fv=75Hz | |||
| PDD | Pobór mocy VDD | 3 | 3,6 | [Wat] | VDD= 5.0V, czarny wzór, Fv=60Hz | |
| 3,6 | 4,32 | [Wat] | VDD=5.0V, wzór czarny, Fv=75Hz | |||
| Pędzę | Prąd rozruchowy | 3 | [A] | Okruch 3-1 | ||
| VDDrp | Dopuszczalne napięcie VDDRipple | 500 | m | VDD=5.0V, wzór czarny, Fv=75Hz |
Detale
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rysunek
![]()
Osoba kontaktowa: Lydia Cai
Tel: +8613927483927